
Красная скала 550 / Redstone 550
Redstone 550 - дерзкий и неукротимый квадроцикл с V-twin, бросающий вызов привычным подходам. Генератор веселья на бездорожье доступный для всех уровней пилотов.

Король тяжелого бездорожья. Redstone 1000 MUD – необузданная мощь литрового V-Twin на 102 л.с., 30ая грязевая резина и стильный вынос радиатора.
Король тяжелого бездорожья. Redstone 1000 MUD – необузданная мощь литрового V-Twin на 102 л.с., 30ая грязевая резина и стильный вынос радиатора.

Футуристичный дизайн, поражающий воображение. Необычные матричные фары автомобильного уровня. Действительно продуманная эргономика. Центральное положение переключателя КПП. Большой вертикальный TFT-дисплей.

Заряжен для сложных условий с завода. Вынос радиатора, шноркели, 30ая грязевая резина, диски на бедлоках, лебедка с нейлоновым тросом, защита днища, защита рук, подогрев ручек, регулируемая подвеска и передний стабилизатор.

Двигатель квадроцикла – мощный V-Twin собственной разработки Benda объемом 977сс с максимальным крутящим моментом 98,3 Н*м при 6500 об/мин. 3 режима работы двигателя и усилителя руля (Стандарт/Работа/Спорт).
| Модель | REDSTONE 1000 R2 MD |
| Двигатель, модель | Hangzhou Saturn Power Technology Co., Ltd, BD2V92Y |
| Тип | V-образный двухцилиндровый, четырехтактный, с одним верхним распредвалом, с электронным впрыском топлива |
| Рабочий объем, см3 | 977 сс |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 92 х 75 |
| Степень сжатия | 11,5:1 |
| Макс. мощность, кВт/об в мин | 75/7500 |
| Макс. крутящий момент, Н*м/об в мин | 98,3/6500 |
| Максимальная скорость(ограничено), км/ч | 100 |
| Система питания | Электронный впрыск топлива EFI |
| Режимы работы двигателя | 3 режима работы двигателя (Tri- mode) стандарт/работа/спорт (Standart, Work и Sport) |
| Емкость топливного бака включая резерв, л. | 30 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не ниже АИ 95 |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | KANGCHENG |
| Трансмиссия | Бесступенчатый вариатор и механическая КПП |
| Колесная формула | 4x2 / с возможностью подключения 4х4 и с отключаемыми блокировками переднего и заднего дифференциалов |
| Вариатор, ремень | CVTech IBС (Канада), Mitsuboshi (Япония) |
| Порядок переключения передач | L H N R P |
| Блок управления двигателем | MOTION, DE8 |
| Дроссель | Электронный (технология “fly by wire”) |
| Катушки зажигания | Harbin Aotong Automobile Electrical Co., Ltd. |
| Свечи | NITERRA(SHANGHAI) CO., LTD, CPR8EA |
| Стартер | Электрический |
| Напряжение бортовой сети | 12В |
| Аккумулятор | DYNAVOLT GHD32HL-BS (12V32Ah) |
| Рулевое управление | 3-режимный электрический усилитель (EPS) стандарт/работа/спорт (Standart, Work и Sport) |
| Рама | Трубчатая сварная из высокопрочной хромомолибденовой стали |
| Передняя подвеска | Независимая на двойных А-образных поперечных рычагах, стабилизатором поперечной устойчивости и двумя гидравлическими амортизаторами с компенсаторными бачками, регулировкой сжатия и отбоя. Ход 230 мм |
| Задняя подвеска | Независимая на продольных рычагах и двумя гидравлическими амортизаторами с компенсаторными бачками, регулировкой сжатия и отбоя. Ход 250 мм |
| Амортизаторы | Полностью регулируемые с выносным компенсаторным бачком, регулировкой сжатия и отбоя |
| Тормозная система | Гидравлическая: независимые ручной и ножной двухконтурные приводы с разделением на контуры по осям, может комплектоваться ABS. Тормозные диски 220 мм |
| Стояночная тормозная система | Ручная механическая с приводом на дисковые тормозные механизмы передних и задних колес |
| Длина, мм | 2370 |
| Ширина (без учета зеркал), мм | 1280 |
| Высота, мм | 1550 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Колея передних мм | 1020 |
| Колея задних колес мм | 965 |
| Максимальная снаряженная масса, кг | 562 |
| Максимально допустимая нагрузка на сцепное устройство горизонтальная, кгс | 320 (для прицепов, не оснащенных тормозной системой) 980 (для прицепов, оснащенных инерционной тормозной системой) |
| Максимально допустимая нагрузка на сцепное устройство вертикальная, кгс | 47 |
| Передняя шина/производитель | AT30×9-14 / Wanda |
| Задняя шина/производитель | AT30×11-14 / Wanda |
| Колесные диски | 14” алюминиевый сплав (с защитой от разбортирования колес Beadlock (бедлок) |
| Передние фары | LED светодиодные матричные с интегрированным ДХО |
| Задние фары | LED |
| Повторители поворота | LED |
| Панель приборов | Цветной TFT дисплей с возможностью подключения мобильного телефона |
| Защита рук (гарды руля) | Стандартная комплектация |
| Подогрев ручек руля | Стандартная комплектация |
| Подогрев водительского сидения | Опция |
| Порт USB | Стандартная комплектация |
| Бесключевой доступ (магнитная ключ-карта) | Стандартная комплектация |
| Лебедка | Стандартная комплектация, LIANDA 3500, нейлоновый трос |
| Расширители колесных арок | Стандартная комплектация |
| Защита днища | Стандартная комплектация |
| Защита днища и рычагов усиленная, 8мм | Опция |
| Бампер передний | Стандартная комплектация |
| Багажная платформа передняя | Нет |
| Багажная платформа задняя | Стандартная комплектация |
| Спинка пассажира | Стандартная комплектация |
| Кофр багажный передний | Нет |
| Кофр багажный задний | Опция |
| Бампер передний усиленный | Опция |
| Бампер задний усиленный | Опция |
| Вынос радиатора | Стандартная комплектация |
На все модели квадроциклов BENDA распространяется гарантия сроком на 3 года или 30 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) со дня продажи, что является признаком высокого качества и надежности продукции.
При возникновении любых проблем в период гарантийного обслуживания, мы готовы прийти на помощь нашим клиентам, обеспечивая качественный ремонт и замену деталей, в случае необходимости.
Вы можете быть уверены в нашей поддержке на протяжении всего срока гарантии!
Гарантийные обязательства перед покупателем в отношении проданной техники вступают в силу после надлежащего оформления договора купли-продажи, и фактической передачи техники покупателю.
Под гарантийными обязательствами понимается, что любой проявившийся дефект будет устранен или любая деталь, которая выйдет из строя по причине дефекта материала или изготовления будет заменена или отремонтирована бесплатно, при условии соблюдения правил эксплуатации, объема и периодичности технического обслуживания, указанных в руководстве пользователя и сервисной книжке.
Гарантия на технику распространяется на первого и последующих владельцев в течение всего оставшегося срока действия гарантии.
Официальный дилер BENDA обязуется производить гарантийное и сервисное обслуживание техники вне зависимости от того, была ли техника продана им самим или каким-либо другим официальным дилером BENDA.
Важно понимать, что проведение регулярных технических обслуживаний квадроциклов бренда BENDA у официального дилера, является обязательным условием сохранения гарантии на квадроцикл.
Выберите цвет — фотография модели изменится без перезагрузки страницы.

В atv 2 отдельный PDF для этой модели не указан; сохранена ссылка из исходной папки atv.

Redstone 550 - дерзкий и неукротимый квадроцикл с V-twin, бросающий вызов привычным подходам. Генератор веселья на бездорожье доступный для всех уровней пилотов.

Redstone 550 R2 - космический и технологичный квадроцикл с V-Twin, бросающий вызов привычным подходам. Генератор веселья на бездорожье доступный для всех уровней пилотов и их спутниц.

Отправляйтесь в путешествие на самом космическом квадроцикле. Redstone 1000 R2 – технологическая мощь литрового V-Twin на 102 л.с. при облегченном весе в 440кг на 28ых катках.
Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами.